vcg heren recreanten competitie

Tussenstand Speeldata Downloads Links Routes Nieuws
volleybal

Tussenstand - poule OK

Poule OK Nuvoc2 PBF1 Bravo2 Primo1 ABC1 PBF2 Piete.2 Kaboe.1 Nuvo'.2 PSV2
1Nuvoc 2 9 - 25 (1.151) Hoogste: 1, Laagste: 10   2-2 4-0   1-3     4-0   3-1
2PBF Volleybal 1 9 - 24 (1.182) Hoogste: 1, Laagste: 10     2-2 4-0 3-1     2-2 2-2  
3VC Bravo 2 9 - 21 (1.069) Hoogste: 1, Laagste: 10       3-1   2-2 1-3 3-1    
4VC Primo 1 9 - 20 (1.051) Hoogste: 1, Laagste: 10 2-2       4-0 2-2 2-2     4-0
5ABC Volleybal 1 9 - 19 (1.031) Hoogste: 1, Laagste: 10     2-2     3-1 1-3   2-2  
6PBF Volleybal 2 9 - 19 (1.008) Hoogste: 1, Laagste: 10 0-4 1-3             4-0 3-1
7VC Pieter Brueghel 2 9 - 171 (0.957) Hoogste: 1, Laagste: 10 0-4 2-2       1-3     3-1  
8Kaboem 1 9 - 12 (0.889) Hoogste: 1, Laagste: 10       1-3 1-3 1-3 2-2   3-1  
9Nuvo'68 2 9 - 11 (0.889) Hoogste: 1, Laagste: 10 3-1   0-4 2-2           0-4
10VCE/PSV 2 9 - 11 (0.838) Hoogste: 1, Laagste: 10   0-4 0-4   0-4   2-2 3-1    
De bekerwedstrijden zijn op dinsdagavond 7 mei voor de nummers 1,2 en 3 van de hoofd-, overgangs- en 1e klasse.
De bekerwedstrijden zijn op dinsdagavond 14 mei voor de nummers 1,2 en 3 van de 2e, 3e en 4e klasse.
Update 24 maart: In 1e klasse is de wedstrijd Nuvoc 2 - D.K.J.O. 1 verzet naar 17 april
Update 29 februari: In 2e klasse is de wedstrijd PBF Volleybal 3 - Nuvoc 3 verzet naar 12 maart
Update 26 februari: In de HK is de wedstrijd Nuvo'68 1 - Nuvoc 1 verzet naar 26 februari in de Hongerman
Kijk bij wijzigingen voor de details.

© 2002-2005 deBrouwer.org
© 2005-2023 TuxPower.nl
[7.0/ 24-mrt-2024] database: 26-mei-2022
webmaster
KVK nr: 75303558