vcg heren recreanten competitie

Tussenstand Speeldata Downloads Links Routes Nieuws
volleybal

Tussenstand - poule OK

Poule OK PBF1 Hanga.1 Kaboe.1 Bravo2 PBF2 Primo1 Nuvoc2 Nuvo'.2 NatLa.1
1PBF Volleybal 1 13 - 361 (1.135) Hoogste: 1, Laagste: 6Hoogste: 1, Laagste: 6   2-2 1-3 2-2 3-1 4-0 4-0 31 mrt 4-0
2MVC de Hangar 1 12 - 32 (1.230) Hoogste: 1, Laagste: 7Hoogste: 1, Laagste: 7 12 mrt   2-2 0-4 4-0 4-0 3-1 4-0 9 apr
3Kaboem 1 12 - 301 (1.058) Hoogste: 1, Laagste: 8Hoogste: 1, Laagste: 8 2-2 2-2   2-2 1-3 19 mrt 2-2 3-1 4-0
4VC Bravo 2 13 - 281 (1.027) Hoogste: 1, Laagste: 8Hoogste: 1, Laagste: 8 1-3 2-2 0-4   3-1 3-1 30 mrt 4-0 3-1
5PBF Volleybal 2 13 - 25 (1.000) Hoogste: 1, Laagste: 8Hoogste: 1, Laagste: 8 2-2 17 mrt 0-4 14 apr   1-3 2-2 2-2 4-0
6VC Primo 1 12 - 24 (1.043) Hoogste: 1, Laagste: 8Hoogste: 1, Laagste: 8 16 apr 3-1 24 mrt 9 apr 0-4   2-2 3-1 4-0
7Nuvoc 2 13 - 22 (0.953) Hoogste: 2, Laagste: 8Hoogste: 2, Laagste: 8Hoogste: 2, Laagste: 8 1-3 0-4 25 mrt 4-0 2-2 2-2   2-2 3-1
8Nuvo'68 2 13 - 191 (0.895) Hoogste: 3, Laagste: 9Hoogste: 3, Laagste: 9 0-4 16 apr 2-2 2-2 26 mrt 0-4 3-1   4-0
9VC-NatLab 1 13 - 8 (0.755) Hoogste: 8, Laagste: 9Hoogste: 8, Laagste: 9 1-3 0-4 11 mrt 1-3 1-3 2-2 18 mrt 1-3  
Heeft ELK team nu een vertegenwoordiger, die voor zijn team de uitslagen hier online invult? Aanmelden kan middels een e-mailtje naar de WebMaster <volleybal@tuxpower.nl> met daarin naam, e-mailadres, telefoonnummer, gewenste username/password, poule etc. Alvast bedankt!
Update 24 maart: In 1e klasse is de wedstrijd Nuvoc 2 - D.K.J.O. 1 verzet naar 17 april
Update 29 februari: In 2e klasse is de wedstrijd PBF Volleybal 3 - Nuvoc 3 verzet naar 12 maart
Update 26 februari: In de HK is de wedstrijd Nuvo'68 1 - Nuvoc 1 verzet naar 26 februari in de Hongerman
Kijk bij wijzigingen voor de details.

© 2002-2005 deBrouwer.org
© 2005-2023 TuxPower.nl
[7.0/ 24-mrt-2024] database: 5-jun-2020
webmaster
KVK nr: 75303558