![]() |
|||
Tussenstand - poule OK |
|||
FullLink |
Poule OK | Ledub1 | Hanga.1 | PBF1 | BVC2 | Primo1 | PBF2 | PSV2 | BVC1 | Nuvoc2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Ledub 1 | 16 - 42 (1.203) | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | |
2 | MVC de Hangar 1 | 16 - 371 (1.188) | 0-4 | 4-0 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | |
3 | PBF Volleybal 1 | 16 - 31 (1.039) | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | |
4 | BVC Bergeijk 2 | 16 - 291 (1.009) | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | |
5 | VC Primo 1 | 16 - 271 (0.965) | 3-1 | 0-4 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 2-2 | 0-0 | |
6 | PBF Volleybal 2 | 16 - 21 (0.940) | 1-3 | 3-1 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | |
7 | VCE/PSV 2 | 16 - 171 (0.888) | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | |
8 | BVC Bergeijk 1 | 16 - 16 (0.831) | 2-2 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 3-1 | 0-0 | |
9 | Nuvoc 2 | 16 - -11 (0.000) | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Handig: Kies bij speeldata een scheidsrechter en je ziet alle wedstrijden die door
die scheidsrechter gefloten moeten worden. Bedenk dat 1x niet fluiten al punten kost !!! |
Update 19 november: In de 2e klasse is een thuiswedstrijd van PBF Volleybal 3 verplaatst van Gymzaal Piuslaan naar sporthal Tivoli (21:00) Update 15 november: In de 3e klasse is een wedstrijd verzet Update 13 november: In de klasse HK is een wedstrijd verzet, in de klassen OK en 2 is een wedstrijd van PBF Volleybal van 21:00 naar 21:15 verzet Update 9 november: In de klasses OK en 1 is een wedstrijd verzet Update 5 november: In de overgangsklasse is een wedstrijd verzet Update 22 oktober: In de klasses OK, 3 en 4 zijn wedstrijden verplaatst naar een andere datum en/of tijd Kijk bij wijzigingen voor de details. |
© 2002-2005 deBrouwer.org © 2005-2023 TuxPower.nl [7.0/ 20-nov-2023] database: 21-apr-2023 |
webmaster KVK nr: 75303558 |