![]() |
![]() |
||
Tussenstand - poule HK |
HK | Nuvoc1 | Clown1 | Nuvo'.1 | Bello1 | ODI1 | Piete.1 | Bravo1 | Tamar1 | PSV1 | Hanga.1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuvoc 1 | 9-29 (1.323) | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | |||||
2 | VC de Clown Geldrop 1 | 9-221 (1.208) | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | |||||
3 | Nuvo'68 1 | 9-221 (1.080) | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | ||||||
4 | Bello 1 | 9-191 (1.000) | 0-4 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | ||||||
5 | VC ODI 1 | 9-15 (1.042) | 1-3 | 1-3 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | |||||
6 | VC Pieter Brueghel 1 | 9-15 (0.988) | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 0-0 | ||||||
7 | VC Bravo 1 | 9-134 (1.033) | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | ||||||
8 | Tamar 1 | 9-8 (0.811) | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 1-3 | |||||
9 | VCE/PSV 1 | 9-8 (0.800) | 0-4 | 1-3 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | |||||
10 | MVC de Hangar 1 | 9-6 (0.778) | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
| De bekerwedstrijden aan het eind van het seizoen zijn op zaterdag 11 juni 2022. Dit geldt voor de nummers 1 en 2 van de kampioenspoules en nummer 1 van de degradatiepoules Let op:Niet komen en geen gelijkwaardige vervanger regelen levert 5 strafpunten op voor de volgende competitie! |
Kijk regelmatig bij de wijzigingen en/of download de kalender voor je team opnieuw. De laatste wijziging is van 10 mei. |
|||
© 2002-2005 deBrouwer.org © 2005-2022 TuxPower.nl [6.4/ 10-mei-2022] database: 16-mei-2022 |
webmaster KVK nr: 75303558 |