vcg heren recreanten competitie

Tussenstand Speeldata Downloads Links Routes Nieuws
volleybal

Tussenstand - poule HK

Poule HK Nuvoc1 Bello1 Clown1 Nuvo'.1 Piete.1 Tamar1 ODI1 PSV1 Hanga.1
1Nuvoc 1 3 - 8 (1.439) Hoogste: 1, Laagste: 9     28 okt 16 dec 18 nov   4-0    
2Bello 1 3 - 5 (1.054) Hoogste: 1, Laagste: 9 5 nov         19 nov   4-0 0-0
3VC de Clown Geldrop 1 2 - 3 (1.303) Hoogste: 1, Laagste: 9   3-1   5 nov 10 dec   26 nov    
4Nuvo'68 1 2 - 3 (1.124) Hoogste: 1, Laagste: 9   11 nov       9 dec   28 okt 0-0
5VC Pieter Brueghel 1 2 - 1 (0.890) Hoogste: 1, Laagste: 9   30 nov   1-3     2 nov 23 nov  
6Tamar 1 1 - 0 (0.000) Hoogste: 1, Laagste: 9 25 nov   11 nov   28 okt   14 okt    
7VC ODI 1 2 - 0 (0.660) Hoogste: 1, Laagste: 9   17 dec   3 dec       12 nov 0-0
8VCE/PSV 1 3 - 0 (0.705) Hoogste: 1, Laagste: 9 0-4   16 dec     4 nov     0-0
9MVC de Hangar 1 8 - 0 (0.000) Hoogste: 1, Laagste: 9 0-0   0-0   0-0 0-0      

Rood-groen...

Geeft aan, welke plek nog gehaald kan worden. Ga maar eens met de muis er overheen.
Update 24 maart: In 1e klasse is de wedstrijd Nuvoc 2 - D.K.J.O. 1 verzet naar 17 april
Update 29 februari: In 2e klasse is de wedstrijd PBF Volleybal 3 - Nuvoc 3 verzet naar 12 maart
Update 26 februari: In de HK is de wedstrijd Nuvo'68 1 - Nuvoc 1 verzet naar 26 februari in de Hongerman
Kijk bij wijzigingen voor de details.

© 2002-2005 deBrouwer.org
© 2005-2023 TuxPower.nl
[7.0/ 24-mrt-2024] database: 6-jan-2021
webmaster
KVK nr: 75303558