vcg heren recreanten competitie

Tussenstand Speeldata Downloads Links Routes Nieuws
volleybal

Tussenstand - poule 4

Poule 4 Hooge.1 Hanga.4 Tamar4 Tamar5 Primo4 Rieth.2 ABC4 VML/D.1 VML/D.2 Tamar6
1VC Hoogeloon 1 18 - 63 (1.622) Hoogste: 1, Laagste: 1Hoogste: 1, Laagste: 1   4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 3-1 4-0 4-0
2MVC de Hangar 4 18 - 49 (1.256) Hoogste: 2, Laagste: 2Hoogste: 2, Laagste: 2Hoogste: 2, Laagste: 2 2-2   3-1 1-3 4-0 4-0 3-1 4-0 4-0 0-0
3Tamar 4 18 - 431 (1.137) Hoogste: 3, Laagste: 3Hoogste: 3, Laagste: 3Hoogste: 3, Laagste: 3 1-3 2-2   3-1 3-1 3-1 4-0 3-1 4-0 4-0
4Tamar 5 18 - 391 (1.046) Hoogste: 4, Laagste: 4Hoogste: 4, Laagste: 4Hoogste: 4, Laagste: 4 1-3 2-2 3-1   1-3 3-1 3-1 3-1 4-0 0-0
5VC Primo 4 18 - 31 (0.946) Hoogste: 5, Laagste: 5Hoogste: 5, Laagste: 5Hoogste: 5, Laagste: 5 0-4 2-2 1-3 3-1   2-2 3-1 3-1 3-1 4-0
6VC Riethoven 2 18 - 27 (0.942) Hoogste: 6, Laagste: 6Hoogste: 6, Laagste: 6Hoogste: 6, Laagste: 6 0-4 1-3 0-4 2-2 4-0   1-3 3-1 3-1 0-0
7ABC Volleybal 4 18 - 26 (0.875) Hoogste: 7, Laagste: 7Hoogste: 7, Laagste: 7Hoogste: 7, Laagste: 7 0-4 0-4 1-3 2-2 4-0 3-1   0-4 2-2 3-1
8VML/Drukkerij VGA 1 18 - 24 (0.914) Hoogste: 8, Laagste: 8Hoogste: 8, Laagste: 8Hoogste: 8, Laagste: 8 0-4 0-4 1-3 1-3 1-3 4-0 2-2   0-4 0-0
9VML/Drukkerij VGA 2 18 - 171 (0.781) Hoogste: 9, Laagste: 9Hoogste: 9, Laagste: 9Hoogste: 9, Laagste: 9 0-4 1-3 2-2 0-4 1-3 0-4 1-3 1-3   4-0
10Tamar 6 18 - 2 (0.565) Hoogste: 10, Laagste: 10Hoogste: 10, Laagste: 10 0-0 0-4 0-0 0-4 0-0 0-4 0-0 1-3 0-0  
Als er een wedstrijd niet gespeeld wordt vul dan niet zelf een stand in, maar geef dit door aan de wedstrijdleiding!
Zij beslissen over een een eventuele reglementaire uitslag.
De uitnodiging en het inschrijfformulier voor het seizoen 2023/24 staan bij de Downloads.
Let op: de inschrijving sluit op 1 juli 2023
De plenaire vergadering wordt gehouden op woensdag 5 juli om 20.00 uur in sportcafe "Schonmoeder" van sporthal de Kievit.
Van alle verenigingen wordt verwacht dat zij een afvaardiging sturen. Op deze vergadering worden beslissingen genomen met betrekking tot het volgend seizoen.

© 2002-2005 deBrouwer.org
© 2005-2022 TuxPower.nl
[7.0/ 22-mei-2023] database: 21-apr-2023
webmaster
KVK nr: 75303558