![]() |
![]() |
||
Tussenstand - poule 3-D |
3-D | Tamar[D] | Bravo[D] | Bravo[D] | ABC[D] | ODI[X] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamar 3 [D] | 7-231 (1.598) | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | |
2 | VC Bravo 3 [D] | 7-16 (1.263) | 0-4 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | |
3 | VC Bravo 4 [D] | 7-6 (0.691) | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 0-0 | |
4 | ABC Volleybal 4 [D] | 7-11 (0.715) | 0-4 | 0-4 | 0-4 | ||
5 | VC ODI 2 [X] | 4-0 (0.000) | 0-0 |
| De bekerwedstrijden aan het eind van het seizoen zijn op zaterdag 11 juni 2022. Dit geldt voor de nummers 1 en 2 van de kampioenspoules en nummer 1 van de degradatiepoules Let op:Niet komen en geen gelijkwaardige vervanger regelen levert 5 strafpunten op voor de volgende competitie! |
Kijk regelmatig bij de wijzigingen en/of download de kalender voor je team opnieuw. De laatste wijziging is van 10 mei. |
|||
© 2002-2005 deBrouwer.org © 2005-2022 TuxPower.nl [6.4/ 10-mei-2022] database: 16-mei-2022 |
webmaster KVK nr: 75303558 |