![]() |
|||
Tussenstand - poule 2 |
|||
FullLink |
Poule 2 | Rooi1 | Nuvoc3 | PBF3 | Piete.2 | Pegas.1 | Primo3 | NatLa.2 | PSV3 | Best2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Rooi 1 | 16 - 551 (1.411) | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |
2 | Nuvoc 3 | 16 - 53 (1.463) | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | |
3 | PBF Volleybal 3 | 16 - 36 (1.020) | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | |
4 | VC Pieter Brueghel 2 | 16 - 351 (1.020) | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | |
5 | VC Pegasus 1 | 16 - 30 (0.974) | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | |
6 | VC Primo 3 | 16 - 26 (0.878) | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | |
7 | VC-NatLab 2 | 16 - 201 (0.887) | 0-4 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 4-0 | |
8 | VCE/PSV 3 | 16 - 18 (0.836) | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | |
9 | VVC Best 2 | 16 - 12 (0.751) | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 0-4 | 4-0 |
Heeft ELK team nu een vertegenwoordiger, die voor zijn team de uitslagen hier online invult? Aanmelden kan middels een e-mailtje naar de WebMaster <volleybal@tuxpower.nl> met daarin naam, e-mailadres, telefoonnummer, gewenste username/password, poule etc. Alvast bedankt! |
Update 19 november: In de 2e klasse is een thuiswedstrijd van PBF Volleybal 3 verplaatst van Gymzaal Piuslaan naar sporthal Tivoli (21:00) Update 15 november: In de 3e klasse is een wedstrijd verzet Update 13 november: In de klasse HK is een wedstrijd verzet, in de klassen OK en 2 is een wedstrijd van PBF Volleybal van 21:00 naar 21:15 verzet Update 9 november: In de klasses OK en 1 is een wedstrijd verzet Update 5 november: In de overgangsklasse is een wedstrijd verzet Update 22 oktober: In de klasses OK, 3 en 4 zijn wedstrijden verplaatst naar een andere datum en/of tijd Kijk bij wijzigingen voor de details. |
© 2002-2005 deBrouwer.org © 2005-2023 TuxPower.nl [7.0/ 20-nov-2023] database: 21-apr-2023 |
webmaster KVK nr: 75303558 |