![]() |
![]() |
||
Tussenstand - poule 1 |
![]() |
1 | Hanga.1 | D.K.J.1 | Libra1 | Geldr.1 | Antar.1 | Bazar.1 | Bravo3 | PSV2 | Best1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVC de Hangar 1 | 16-54.5 (1.371) | 4-0 | 2.5-1.5 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |
2 | D.K.J.O. 1 | 16-42 (1.122) | 1-3 | 4-0 | 1-3 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | |
3 | VC Libra Bladel 1 | 16-36.5 (1.095) | 4-0 | 1-3 | 4-0 | 3-1 | 0-4 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | |
4 | VC Geldrop 1 | 16-35 (1.005) | 0-4 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | |
5 | Antares 1 | 16-301 (0.995) | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | |
6 | 't Bazarke 1 | 16-30 (0.975) | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 1-3 | |
7 | Bravo 3 | 16-26 (0.901) | 0-4 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | |
8 | VCE/PSV 2 | 16-18 (0.852) | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 3-1 | |
9 | VVC Best 1 | 16-132 (0.808) | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0-4 |
| Contactpersonen: geef de nieuwe scheidsrechters- en verenigingslijsten door aan de teams. Dan kunnen zij indien nodig contact opnemen met tegenstanders en scheidsrechters. |
Kijk regelmatig bij de wijzigingen en/of download de kalender voor je team opnieuw. De laatste wijziging is van 10 mei. |
|||
© 2002-2005 deBrouwer.org © 2005-2022 TuxPower.nl [6.4/ 15-jul-2022] database: 9-jun-2018 |
webmaster KVK nr: 75303558 |