![]() |
|||
nieuws en wijzigingen |
LET OP WIJZIGINGEN IN HET PROGRAMMA
Nr | Datum | Poule | Wijziging | Op site ? |
---|---|---|---|---|
62 | 6-4-2023 | HK | De wedstrijd Tamar 1 - Bello 1 (scheidsrechter VC Pieter Brueghel 1) is verzet van 15 februari naar 12 april om 21:30 | Ja |
61 | 6-4-2023 | HK | De wedstrijd VC Bravo 1 - VC Pieter Brueghel 1 (scheidsrechter Nuvoc 1) is verzet van 13 maart naar 20 april om 21:00 in sporthal De Belleman (Dommelen) | Ja |
60 | 23-3-2023 | 2 | De wedstrijd VC Primo 3 - VC Pegasus (scheidsrechter Nuvoc 3) is verzet van 2 maart naar 30 maart | Ja |
59 | 15-3-2023 | 1 | De wedstrijd D.K.J.O. 1 - Tamar 2 (scheidsrechter VC Ledub 1) is verzet van 15 maart naar 12 april | Ja |
58 | 12-3-2023 | OK | De wedstrijd VC Ledub 1 - PBF Volleybal 1 (scheidsrechter BVC Bergeijk 1) wordt op 28 maart gespeeld om 21:30 | Ja |
57 | 6-3-2023 | OK | De wedstrijd VC Primo 1 - VC Ledub 1 (scheidsrechter BVC Bergeijk 1) is verzet van 16 februari naar 6 april | Ja |
56 | 2-3-2023 | 4 | De wedstrijd Tamar 5 - Tamar 4 (scheidsrechter VC Riethoven 2) van 8 maart wordt gespeeld om 19:45 in plaats van 21:30 | Ja |
55 | 17-2-2023 | HK | De wedstrijd VCE/PSV 1 - VC Bravo 1 (scheidsrechter VC Pieter Brueghel 1) is verzet van 1 februari naar 5 april | Ja |
54 | 15-2-2023 | 4 | De wedstrijd Tamar 6 - VML/Drukkerij VGA 1 (scheidsrechter ABC Volleybal 4) van 8 maart wordt gespeeld om 19:45 in plaats van 21:30 | Ja |
53 | 26-1-2023 | 2 | De wedstrijd VC Pieter Brueghel 2 - Nuvoc 3 (scheidsrechter VV Rooi 1) is verzet van 16 januari naar 17 april | Ja |
52 | 9-1-2023 | HK | De wedstrijd Nuvo'68 1 - VC Pieter Brueghel 1 (scheidsrechter ABC Volleybal 1) is verzet van 25 januari naar 1 februari | Ja |
51 | 8-1-2023 | 3 | De wedstrijd ABC Volleybal 3 - VC Pieter Brueghel 3 (scheidsrechter Tamar 4) is verzet van 13 december naar 11 april | Ja |
50 | 5-1-2023 | 2 | De wedstrijd VV Rooi 1 - VC Pieter Brueghel 2 (scheidsrechter VVC Best 2) is verzet van 10 januari naar | Ja |
49 | 5-1-2023 | 3 | De wedstrijd MVC de Hangar 3 - Nuvoc 4 (scheidsrechter VC Bravo 3) is verzet van 22 november naar 11 april | Ja |
48 | 5-1-2023 | 3 | De wedstrijd Nuvoc 4 - VC Bravo 2 (scheidsrechter PBF Volleybal 3) is verzet van 12 december naar 20 maart | Ja |
47 | 5-1-2023 | 3 | De wedstrijd VC Bravo 2 - VC Pieter Brueghel 3 (scheidsrechter Riethoven 1) is verzet van 28 november naar 17 april | Ja |
46 | 2-1-2023 | 2 | De wedstrijd Nuvoc 3 - VC Primo 4 op 8 maart wordt gefloten door VC Pegasus 1 in plaats van PBF Volleybal 3 | Ja |
45 | 2-1-2023 | 2 | De wedstrijd VC-NatLab 2 - VVC Best 2 op 1 maart wordt gefloten door PBF Volleybal 3 in plaats van VC Pegasus 1 | Ja |
44 | 2-1-2023 | 2 | De wedstrijd VC Primo 3 - VC Pegasus 1 met een scheidsrechter van Nuvoc 3 is verzet van 9 maart naar 2 maart | Ja |
31-12-2022 | Het definitieve programma van de 2e helft is op de site gezet. Wijzigingen zullen hierboven worden vermeld | |||
43 | 26-12-2022 | HK | De wedstrijd VC Pieter Brueghel 1 - VC de Clown Geldrop 1 is verzet van 14 november naar 27 maart | Ja |
42 | 23-12-2022 | 1 | De wedstrijd ABC Volleybal 1 - VC Bravo 1 is verzet van 6 december naar 10 januari | Ja |
41 | 15-12-2022 | 1 | De wedstrijd VC Aalst 1 - ABC Volleybal 2 is verzet van 7 december naar 4 januari | Ja |
40 | 28-11-2022 | HK | De wedstrijd Nuvo'68 1 - VC Pieter Brueghel 1 is verzet van wo 7 december naar ma 19 december om 21:15 in Sporthal De Landing, Son en Breugel | Ja |
39 | 17-11-2022 | 1 | De wedstrijd D.K.J.O. 1 - VC-NatLab 1 is verzet van 19 oktober naar 30 november om 21:00 in Sporthal 't Hazzo, Waalre | Ja |
38 | 11-11-2022 | HK | Ja | |
37 | 11-11-2022 | OK | De wedstrijd BVC Bergeijk 2 - PBF Volleybal 2 is verzet van 7 november naar 19 december | Ja |
36 | 11-11-2022 | HK | De wedstrijd Nuvo'68 1 - VC Pieter Brueghel 1 op 7 december wordt gespeeld in Gymzaal Mgr Cuytenlaan, Nuenen om 21:30 | Ja |
35 | 11-11-2022 | HK | De wedstrijd Nuvo'68 1 - Bello 1 op 16 november wordt gespeeld in Gymzaal Mgr Cuytenlaan, Nuenen om 21:30 | Ja |
34 | 9-11-2022 | 2 | De wedstrijd VV Rooi 1 - VVC Best 2 is verzet van 8 november naar 20 december | Ja |
33 | 9-11-2022 | 3 | De wedstrijd ABC Volleybal 3 - VC Pieter Brueghel 3 van 13 december begint om 21:30 in plaats van 21:15 | Ja |
32 | 9-11-2022 | 3 | De wedstrijd ABC Volleybal 3 - VC Bravo 3 van 6 december begint om 21:30 in plaats van 21:15 | Ja |
31 | 9-11-2022 | 1 | De wedstrijd ABC Volleybal 2 - VC Primo 2 van 29 november begint om 21:30 in plaats van 21:15 | Ja |
30 | 7-11-2022 | 3 | De wedstrijd Tamar 3 - VC Bravo 3 van 30 november begint om 19:45 in plaats van 21:30 | Ja |
29 | 6-11-2022 | OK | De wedstrijd PBF Volleybal 2 - Nuvoc 2 van 1 november is verzet naar 20 december in Sporthal Tivoli | Ja |
28 | 4-11-2022 | 1 | De wedstrijd VC Primo 2 - VVC Best 1 is verzet van 20 oktober naar 22 december | Ja |
27 | 4-11-2022 | 1 | De thuiswedstrijden van VVC Best 1 beginnen voortaan om 21:15 | Ja |
26 | 31-10-2022 | 1 | De wedstrijd Tamar 2 - D.K.J.O. 1 van 2 november begint om 20:45 in plaats van 21:30 | Ja |
25 | 19-10-2022 | 3 | De wedstrijd VC Riethoven 1 - Nuvoc 4 is verzet van 1 november naar 20 december | Ja |
24 | 13-10-2022 | 1 | De wedstrijd D.K.J.O. 1 - VC-NatLab 1 op 19 oktober wordt gespeeld in Gymzaal de Fonkel, Helmond om 20:30 | Ja |
23 | 13-10-2022 | 2 | De wedstrijd PBF Volleybal 3 - VV Rooi 1 op 18 oktober wordt gespeeld in Sporthal De Tempel | Ja |
22 | 13-10-2022 | OK | De wedstrijd PBF Volleybal 2 - Nuvoc 2 op 1 november wordt gespeeld in Sporthal De Tempel | Ja |
21 | 13-10-2022 | OK | De wedstrijd PBF Volleybal 1 - VCE/PSV 2 op 18 oktober wordt gespeeld in Sporthal De Tempel | Ja |
20 | 13-10-2022 | OK | De wedstrijd PBF Volleybal 2 - VC Ledub 1 op 11 oktober wordt gespeeld in het Indoor Sportcentrum Eindhoven | Ja |
19 | 2-10-2022 | 2 | De wedstrijd VC Primo 3 - VC-NatLab 2 op 15 december wordt gefloten door ABC Volleybal 3 in plaats van VC Pegasus 1 | Ja |
18 | 2-10-2022 | 2 | De wedstrijd Nuvoc 3 - PBF Volleybal 3 op 30 november wordt gefloten door VC Pegasus 1 in plaats van ABC Volleybal 3 | Ja |
17 | 2-10-2022 | 2 | De wedstrijd VVC Best 2 - PBV Volleybal 3 op 21 november wordt gefloten door VCE/PSV 3 in plaats van VV Rooi 1 | Ja |
16 | 2-10-2022 | 2 | De wedstrijd VC Pegasus 1 - VC-NatLab 2 op 15 november wordt gefloten door Nuvoc 4 in plaats van VC Primo 3 | Ja |
15 | 2-10-2022 | 2 | De wedstrijd Nuvoc 3 - VC Pieter Brueghel 2 op 19 oktober wordt gefloten door VC Primo 3 in plaats van Tamar 3 | Ja |
14 | 2-10-2022 | 3 | De wedstrijd VCE/PSV 4 - Tamar 3 op 8 december wordt gefloten door VC Pieter Breughel 2 in plaats van Nuvoc 4 | Ja |
13 | 2-10-2022 | 3 | De wedstrijd Nuvoc 4 - VC Bravo 2 is verzet van 14 december naar 12 december, scheidsrechter wordt PBF Volleybal 3 in plaats van VCE/PSV 3 | Ja |
12 | 2-10-2022 | 3 | De wedstrijd Nuvoc 4 - ABC Volleybal 3 is verzet van 30 november naar 28 november, scheidsrechter wordt Tamar 3 in plaats van PBF Volleybal 3 | Ja |
11 | 2-10-2022 | 3 | De wedstrijd Nuvoc 4 - VC Bravo 3 is verzet van 9 november naar 7 november, scheidsrechter blijft VC-NatLab 2 | Ja |
10 | 2-10-2022 | 3 | De wedstrijd Nuvoc 4 - Tamar 3 is verzet van 19 oktober naar 17 oktober, scheidsrechter wordt VV Rooi 1 in plaats van VC Pieter Brueghel 2 | Ja |
9 | 1-10-2022 | HK | De wedstrijd VCE/PSV 1 - VC Pieter Brueghel 1 is verzet van 5 oktober naar 3 oktober en wordt gespeeld in Sporthal De Landing, Son en Breugel | Ja |
8 | 29-9-2022 | OK | De wedstrijd PBF Volleybal 1 - PBF Volleybal 2 is verzet van 4 oktober naar 6 december | Ja |
7 | 23-9-2022 | 1 | De wedstrijd VC-NatLab 1 - Tamar 2 is verzet van 12 oktober naar 5 oktober | Ja |
6 | 19-9-2022 | 4 | De wedstrijd Tamar 4 - VC Primo 4 begint om 21:30 in plaats van 19:45 | Ja |
5 | 12-9-2022 | 3 | De wedstrijd Tamar 3 - MVC de Hangar 3 begint om 19:45 in plaats van 21:30 | Ja |
4 | 12-9-2022 | HK | De wedstrijd Tamar 1 - VCE/PSV 1 begint om 19:45 in plaats van 21:30 | Ja |
3 | 12-9-2022 | 4 | De wedstrijd Tamar 5 - MVC de Hangar 4 begint om 19:45 in plaats van 21:30 | Ja |
2 | 12-9-2022 | 3 | De wedstrijd Tamar 3 - ABC Volleybal 3 begint om 19:45 in plaats van 21:30 | Ja |
1 | 12-9-2022 | HK | De wedstrijd Tamar 1 - Nuvoc 1 begint om 19:45 in plaats van 21:30 | Ja |
11-9-2022 | Het definitieve programma is op de site gezet. Wijzigingen zullen hierboven worden vermeld | |||
8-9-2022 | Het voorlopige programma is op de site gezet |
![]() |
Tot ons groot verdriet moeten wij U mededelen dat onze voorzitter en penningmeester Ton Konings plotseling, tijdens zijn vakantie in Italië in januari 2019, is overleden. Ton was de inspirator voor het organiseren en instant houden van onze VCG Heren Recreanten Competitie. Hij was een van de mensen die aan de wieg van onze competitie heeft gestaan zo'n 54 jaar geleden. In het begin als speler maar al snel als voorzitter/penningmeester wat hij tot het laatst heeft gedaan. Wij gaan Ton erg missen. |
Zie ook het In Memoriam geschreven door Jos namens het bestuur |
© 2002-2005 deBrouwer.org © 2005-2022 TuxPower.nl [7.0/ 22-mei-2023] database: 21-apr-2023 |
webmaster KVK nr: 75303558 |