![]() |
|||
Tussenstand - poule OK |
|||
FullLink |
Poule OK | PBF2 | ABC1 | Hanga.1 | PBF1 | BVC1 | Primo1 | PSV2 | Pegas.1 | Tamar2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBF Volleybal 2 | 6 - 16 (1.133) | 19 dec | 2-2 | 28 nov | 4-0 | |||||
2 | ABC Volleybal 1 | 5 - 13 (1.091) | 1-3 | 3-1 | 12 dec | 3-1 | |||||
3 | MVC de Hangar 1 | 4 - 12 (1.308) | 7 dec | 30 nov | 4-0 | 14 dec | |||||
4 | PBF Volleybal 1 | 5 - 12 (1.180) | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 12 dec | |||||
5 | BVC Bergeijk 1 | 4 - 11 (1.169) | 2-2 | 4 dec | 4-0 | 4-0 | |||||
6 | VC Primo 1 | 4 - 7 (0.919) | 3-1 | 20 dec | 4 jan | 3-1 | |||||
7 | VCE/PSV 2 | 4 - 61 (0.939) | 1-3 | 2-2 | 6 dec | 29 nov | |||||
8 | VC Pegasus 1 | 5 - 5 (0.800) | 1-3 | 1-3 | 12 dec | 19 dec | |||||
9 | Tamar 2 | 5 - 1 (0.653) | 0-4 | 1-3 | 29 nov | 0-4 |
Handig: Kies bij speeldata een scheidsrechter en je ziet alle wedstrijden die door
die scheidsrechter gefloten moeten worden. Bedenk dat 1x niet fluiten al punten kost !!! |
Update 19 november: In de 2e klasse is een thuiswedstrijd van PBF Volleybal 3 verplaatst van Gymzaal Piuslaan naar sporthal Tivoli (21:00) Update 15 november: In de 3e klasse is een wedstrijd verzet Update 13 november: In de klasse HK is een wedstrijd verzet, in de klassen OK en 2 is een wedstrijd van PBF Volleybal van 21:00 naar 21:15 verzet Update 9 november: In de klasses OK en 1 is een wedstrijd verzet Update 5 november: In de overgangsklasse is een wedstrijd verzet Update 22 oktober: In de klasses OK, 3 en 4 zijn wedstrijden verplaatst naar een andere datum en/of tijd Kijk bij wijzigingen voor de details. |
© 2002-2005 deBrouwer.org © 2005-2023 TuxPower.nl [7.0/ 20-nov-2023] database: 28-nov-2023 |
webmaster KVK nr: 75303558 |