vcg heren recreanten competitie

Tussenstand Speeldata Downloads Links Routes Nieuws
volleybal

Tussenstand - poule OK

Poule OK Ledub1 Hanga.1 BVC2 PBF1 Primo1 PBF2 PSV2 BVC1 Nuvoc2
1VC Ledub 1 14 - 38 (1.227) Hoogste: 1, Laagste: 2Hoogste: 1, Laagste: 2   2-2 4-0 28 mrt 3-1 4-0 3-1 4-0 0-0
2MVC de Hangar 1 16 - 38 (1.188) Hoogste: 1, Laagste: 2Hoogste: 1, Laagste: 2 0-4   1-3 4-0 4-0 3-1 3-1 3-1 0-0
3BVC Bergeijk 2 14 - 251 (1.003) Hoogste: 3, Laagste: 5Hoogste: 3, Laagste: 5Hoogste: 3, Laagste: 5 1-3 1-3   2-2 1-3 3-1 4-0 3-1 0-0
4PBF Volleybal 1 13 - 24 (1.053) Hoogste: 3, Laagste: 6Hoogste: 3, Laagste: 6Hoogste: 3, Laagste: 6 2-2 2-2 4 apr   4-0 2-2 2-2 2-2 0-0
5VC Primo 1 15 - 241 (0.958) Hoogste: 3, Laagste: 6Hoogste: 3, Laagste: 6Hoogste: 3, Laagste: 6 6 apr 0-4 3-1 3-1   2-2 4-0 2-2 0-0
6PBF Volleybal 2 15 - 17 (0.918) Hoogste: 6, Laagste: 8Hoogste: 6, Laagste: 8Hoogste: 6, Laagste: 8 1-3 3-1 1-3 0-4 2-2   2-2 1-3 0-0
7VCE/PSV 2 14 - 16 (0.888) Hoogste: 4, Laagste: 8Hoogste: 4, Laagste: 8Hoogste: 4, Laagste: 8 0-4 0-4 29 mrt 22 mrt 3-1 3-1   3-1 0-0
8BVC Bergeijk 1 15 - 16 (0.835) Hoogste: 6, Laagste: 8Hoogste: 6, Laagste: 8Hoogste: 6, Laagste: 8 2-2 0-4 0-4 1-3 0-4 27 mrt 3-1   0-0
9Nuvoc 2 16 - -11 (0.000) Hoogste: 9, Laagste: 9Hoogste: 9, Laagste: 9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0  
Handig: Kies bij speeldata een scheidsrechter en je ziet alle wedstrijden die door die scheidsrechter gefloten moeten worden.
Bedenk dat 1x niet fluiten al punten kost !!!
Update 15 maart: In poule 1 is een wedstrijd verzet
Update 12 maart: In poule OK is een wedstrijd verzet en weer teruggezet met aangepaste tijd
Update 6 maart: In poule OK is een wedstrijd verzet
Update 30 januari: Nuvoc 2 heeft zich teruggetrokken in de Overgangsklasse, alle wedstrijden van Nuvoc 2 zijn op 0-0 gezet

Kijk regelmatig bij de wijzigingen en/of download de kalender voor je team opnieuw.
Kijk ook bij de links naar de nieuwe spelregels. Die nemen wij in onze competitie over!

© 2002-2005 deBrouwer.org
© 2005-2022 TuxPower.nl
[7.0/ 15-mrt-2023] database: 22-mrt-2023
webmaster
KVK nr: 75303558