vcg heren recreanten competitie

Tussenstand Speeldata Downloads Links Routes Nieuws
volleybal

Tussenstand - poule OK

Poule OK Nuvoc1 Primo1 Kaboe.1 PSV1 NatLa.1 Bravo2 PBF1 Nuvo'.2 PBF2 Blokk.1
1Nuvoc 1 18 - 625 (1.428) Hoogste: 1, Laagste: 1Hoogste: 1, Laagste: 1   3-1 3-1 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0
2VC Primo 1 18 - 47 (1.124) Hoogste: 2, Laagste: 2Hoogste: 2, Laagste: 2Hoogste: 2, Laagste: 2 1-3   4-0 1-3 4-0 2-2 4-0 3-1 4-0 3-1
3Kaboem 1 18 - 46 (1.179) Hoogste: 3, Laagste: 3Hoogste: 3, Laagste: 3Hoogste: 3, Laagste: 3 0-4 2-2   3-1 4-0 3-1 2-2 4-0 3-1 4-0
4VCE/PSV 1 18 - 36 (0.985) Hoogste: 4, Laagste: 5Hoogste: 4, Laagste: 5Hoogste: 4, Laagste: 5 0-4 1-3 2-2   3-1 3-1 3-1 4-0 4-0 3-1
5VC-NatLab 1 18 - 36 (0.933) Hoogste: 4, Laagste: 5Hoogste: 4, Laagste: 5Hoogste: 4, Laagste: 5 1-3 2-2 2-2 4-0   3-1 2-2 3-1 3-1 4-0
6Bravo 2 18 - 34 (0.967) Hoogste: 6, Laagste: 6Hoogste: 6, Laagste: 6Hoogste: 6, Laagste: 6 1-3 1-3 2-2 3-1 2-2   3-1 3-1 1-3 3-1
7PBF Volleybal 1 18 - 331 (1.051) Hoogste: 7, Laagste: 7Hoogste: 7, Laagste: 7Hoogste: 7, Laagste: 7 0-4 3-1 1-3 3-1 3-1 2-2   3-1 2-2 3-1
8Nuvo'68 2 18 - 28 (0.895) Hoogste: 8, Laagste: 8Hoogste: 8, Laagste: 8Hoogste: 8, Laagste: 8 0-4 1-3 1-3 4-0 2-2 1-3 2-2   3-1 3-1
9PBF Volleybal 2 18 - 17 (0.785) Hoogste: 9, Laagste: 9Hoogste: 9, Laagste: 9Hoogste: 9, Laagste: 9 0-4 2-2 0-4 0-4 1-3 0-4 1-3 1-3   0-4
10VC Blokkart 1 18 - 15 (0.813) Hoogste: 10, Laagste: 10Hoogste: 10, Laagste: 10 0-4 0-4 0-4 1-3 1-3 3-1 1-3 0-4 0-4  
Handig: Kies bij speeldata een scheidsrechter en je ziet alle wedstrijden die door die scheidsrechter gefloten moeten worden.
Bedenk dat 1x niet fluiten al punten kost !!!
Update 10 april: In de OK is de wedstrijd VC Primo 1 - ABC Volleybal 1 verzet naar 18 april
Update 24 maart: In 1e klasse is de wedstrijd Nuvoc 2 - D.K.J.O. 1 verzet naar 17 april
Kijk bij wijzigingen voor de details.

© 2002-2005 deBrouwer.org
© 2005-2023 TuxPower.nl
[7.0/ 10-apr-2024] database: 9-jun-2018
webmaster
KVK nr: 75303558