vcg heren recreanten competitie

Tussenstand Speeldata Downloads Links Routes Nieuws
volleybal

Tussenstand - poule OK

Poule OK PBF1 Bravo1 Nuvo'.2 ABC1 PSV2 Kaboe.1 PBF2 Nuvoc2 Piete.2 Primo1
1PBF Volleybal 1 3 - 7 (1.037) Hoogste: 1, Laagste: 10   8 dec 3 nov 3-1   13 okt       10 nov
2VC Bravo 1 2 - 6 (1.259) Hoogste: 1, Laagste: 10           23 nov 3-1   12 okt 14 dec
3Nuvo'68 2 2 - 51 (1.120) Hoogste: 1, Laagste: 10   11 nov     3-1     14 okt   2 dec
4ABC Volleybal 1 2 - 5 (1.039) Hoogste: 1, Laagste: 10   1 dec 17 nov       8 dec   27 okt 4-0
5VCE/PSV 2 3 - 5 (0.935) Hoogste: 1, Laagste: 10 28 okt 1-3   25 nov   16 dec     3-1  
6Kaboem 1 1 - 3 (1.081) Hoogste: 1, Laagste: 10     10 dec 5 nov     19 nov   1 okt 3-1
7PBF Volleybal 2 2 - 3 (0.912) Hoogste: 1, Laagste: 10 2-2   15 dec   13 okt     10 nov    
8Nuvoc 2 1 - 2 (0.978) Hoogste: 1, Laagste: 10 2-2 4 nov   16 dec 18 nov 28 okt        
9VC Pieter Brueghel 2 2 - 2 (0.856) Hoogste: 1, Laagste: 10 23 nov   1-3       2 nov 30 nov    
10VC Primo 1 2 - 1 (0.892) Hoogste: 1, Laagste: 10         3 nov   29 okt 26 nov 10 dec  
Handig: Kies bij speeldata een scheidsrechter en je ziet alle wedstrijden die door die scheidsrechter gefloten moeten worden.
Bedenk dat 1x niet fluiten al punten kost !!!
Update 24 maart: In 1e klasse is de wedstrijd Nuvoc 2 - D.K.J.O. 1 verzet naar 17 april
Update 29 februari: In 2e klasse is de wedstrijd PBF Volleybal 3 - Nuvoc 3 verzet naar 12 maart
Update 26 februari: In de HK is de wedstrijd Nuvo'68 1 - Nuvoc 1 verzet naar 26 februari in de Hongerman
Kijk bij wijzigingen voor de details.

© 2002-2005 deBrouwer.org
© 2005-2023 TuxPower.nl
[7.0/ 24-mrt-2024] database: 6-jan-2021
webmaster
KVK nr: 75303558