vcg heren recreanten competitie

Tussenstand Speeldata Downloads Links Routes Nieuws
volleybal

Tussenstand - poule OK

Poule OK PSV1 PBF1 Hanga.1 Kaboe.1 Primo1 Bravo2 Nuvo'.2 PBF2 NatLa.1 Blokk.1
1VCE/PSV 1 18 - 59 (1.267) Hoogste: 1, Laagste: 1Hoogste: 1, Laagste: 1   1-3 3-1 3-1 4-0 4-0 3-1 4-0 4-0 4-0
2PBF Volleybal 1 18 - 48 (1.146) Hoogste: 2, Laagste: 2Hoogste: 2, Laagste: 2Hoogste: 2, Laagste: 2 2-2   4-0 1-3 4-0 2-2 4-0 3-1 3-1 3-1
3MVC de Hangar 1 18 - 46 (1.092) Hoogste: 3, Laagste: 3Hoogste: 3, Laagste: 3Hoogste: 3, Laagste: 3 1-3 3-1   2-2 1-3 2-2 4-0 4-0 4-0 4-0
4Kaboem 1 18 - 45 (1.059) Hoogste: 4, Laagste: 4Hoogste: 4, Laagste: 4Hoogste: 4, Laagste: 4 1-3 2-2 2-2   3-1 2-2 4-0 4-0 0-4 4-0
5VC Primo 1 18 - 41 (1.056) Hoogste: 5, Laagste: 5Hoogste: 5, Laagste: 5Hoogste: 5, Laagste: 5 2-2 3-1 0-4 1-3   4-0 3-1 4-0 4-0 4-0
6VC Bravo 2 18 - 36 (1.009) Hoogste: 6, Laagste: 6Hoogste: 6, Laagste: 6Hoogste: 6, Laagste: 6 0-4 2-2 2-2 1-3 3-1   4-0 3-1 2-2 1-3
7Nuvo'68 2 18 - 232 (0.869) Hoogste: 7, Laagste: 7Hoogste: 7, Laagste: 7Hoogste: 7, Laagste: 7 0-4 1-3 2-2 4-0 3-1 3-1   0-4 3-1 4-0
8PBF Volleybal 2 18 - 22 (0.907) Hoogste: 8, Laagste: 9Hoogste: 8, Laagste: 9Hoogste: 8, Laagste: 9 1-3 0-4 0-4 0-4 1-3 0-4 3-1   3-1 1-3
9VC-NatLab 1 18 - 22 (0.808) Hoogste: 8, Laagste: 9Hoogste: 8, Laagste: 9Hoogste: 8, Laagste: 9 0-4 2-2 1-3 0-4 1-3 0-4 3-1 1-3   2-2
10VC Blokkart 1 18 - 16 (0.868) Hoogste: 10, Laagste: 10Hoogste: 10, Laagste: 10 0-4 0-4 1-3 1-3 0-4 1-3 3-1 0-4 1-3  

Rood-groen...

Geeft aan, welke plek nog gehaald kan worden. Ga maar eens met de muis er overheen.
Update 24 maart: In 1e klasse is de wedstrijd Nuvoc 2 - D.K.J.O. 1 verzet naar 17 april
Update 29 februari: In 2e klasse is de wedstrijd PBF Volleybal 3 - Nuvoc 3 verzet naar 12 maart
Update 26 februari: In de HK is de wedstrijd Nuvo'68 1 - Nuvoc 1 verzet naar 26 februari in de Hongerman
Kijk bij wijzigingen voor de details.

© 2002-2005 deBrouwer.org
© 2005-2023 TuxPower.nl
[7.0/ 24-mrt-2024] database: 20-mei-2019
webmaster
KVK nr: 75303558