![]() |
![]() |
||
Tussenstand - poule 3A |
3A | Piete.4 | Primo4 | Antar.3 | Rieth.2 | Waalr.3 | BVC1 | Tamar3 | Best2 | VML/D.2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Pieter Brueghel 4 | 16-45 (1.490) | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
2 | VC Primo 4 | 16-43 (1.482) | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
3 | Antares/Air Liquide 3 | 16-28 (1.039) | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | |
4 | VC Riethoven 2 | 16-271 (1.063) | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | |
5 | VC Waalre 3 | 16-22 (0.961) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
6 | BVC Bergeijk 1 | 16-20 (0.943) | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
7 | Tamar 3 | 16-121 (0.764) | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | |
8 | VVC Best 2 | 16-112 (0.863) | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | |
9 | VML/Drukkerij VGA 2 | 16-04 (0.673) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-2 |
| Contactpersonen: geef de nieuwe scheidsrechters- en verenigingslijsten door aan de teams. Dan kunnen zij indien nodig contact opnemen met tegenstanders en scheidsrechters. |
Kijk regelmatig bij de wijzigingen en/of download de kalender voor je team opnieuw. De laatste wijziging is van 10 mei. |
|||
© 2002-2005 deBrouwer.org © 2005-2022 TuxPower.nl [6.4/ 10-mei-2022] database: 25-feb-2017 |
webmaster KVK nr: 75303558 |