vcg heren recreanten competitie

Tussenstand Speeldata Downloads Links Routes Nieuws
volleybal

Tussenstand - poule 2B

Poule 2B Blokk.2 Piete.3 PSV3 Antar.2 High3 Tamar3 Waalr.2 Nuvo'.3 Primo4
1VC Blokkart 2 16 - 39 (1.311) Hoogste: 1, Laagste: 1Hoogste: 1, Laagste: 1   2-1 3-0 2-1 2-1 3-0 3-0 3-0 3-0
2VC Pieter Brueghel 3 16 - 32 (1.151) Hoogste: 2, Laagste: 2Hoogste: 2, Laagste: 2Hoogste: 2, Laagste: 2 2-1   1-2 0-3 3-0 3-0 2-1 2-1 2-1
3VCE/PSV 3 16 - 28 (1.081) Hoogste: 3, Laagste: 3Hoogste: 3, Laagste: 3Hoogste: 3, Laagste: 3 0-3 2-1   3-0 2-1 2-1 1-2 3-0 2-1
4Antares/Air Liquide 2 16 - 241 (1.049) Hoogste: 4, Laagste: 4Hoogste: 4, Laagste: 4Hoogste: 4, Laagste: 4 0-3 2-1 2-1   0-0 3-0 2-1 1-2 2-1
5VC High Tech Campus 3 16 - 221 (1.029) Hoogste: 5, Laagste: 5Hoogste: 5, Laagste: 5Hoogste: 5, Laagste: 5 1-2 0-3 3-0 2-1   1-2 3-0 3-0 2-1
6Tamar 3 16 - 20 (0.898) Hoogste: 6, Laagste: 6Hoogste: 6, Laagste: 6Hoogste: 6, Laagste: 6 2-1 1-2 0-3 0-3 2-1   3-0 3-0 3-0
7VC Waalre 2 16 - 18 (0.935) Hoogste: 7, Laagste: 7Hoogste: 7, Laagste: 7Hoogste: 7, Laagste: 7 0-3 0-3 1-2 3-0 1-2 1-2   3-0 2-1
8Nuvo'68 3 16 - 17 (0.853) Hoogste: 8, Laagste: 8Hoogste: 8, Laagste: 8Hoogste: 8, Laagste: 8 1-2 0-3 1-2 0-3 3-0 3-0 1-2   3-0
9VC Primo 4 16 - 11 (0.792) Hoogste: 9, Laagste: 9Hoogste: 9, Laagste: 9 0-3 0-3 0-3 1-2 0-3 2-1 2-1 1-2  

Rood-groen...

Geeft aan, welke plek nog gehaald kan worden. Ga maar eens met de muis er overheen.
De bekerwedstrijden voor HK, OK en 1e klasse worden gehouden op 7 mei in Sporthal de Kievit, Geldrop. De zaal is open vanaf 19:15.
De bekerwedstrijden voor 2e, 3e en 4e klasse worden gehouden op 14 mei in Sporthal de Kievit, Geldrop. De zaal is open vanaf 19:15.
De plenaire vergadering is woensdag 26 juni 2024, aanvang 20:00 uur in restaurant "Schonmoeder" van sporthal de Kievit in Geldrop.
Kijk bij wijzigingen voor de details.

© 2002-2005 deBrouwer.org
© 2005-2023 TuxPower.nl
[7.0/ 21-apr-2024] database: 15-mei-2017
webmaster
KVK nr: 75303558