vcg heren recreanten competitie

Tussenstand Speeldata Downloads Links Routes Nieuws
volleybal

Tussenstand - poule 2B

Poule 2B Pegas.1 Antar.2 Hight.1 Piete.3 PBF3 Bravo3 Nuvoc5 Nuvo'.3 Rieth.1 Hanga.2
1VC Pegasus 1 18 - 52 (1.702) Hoogste: 1, Laagste: 1Hoogste: 1, Laagste: 1   3-0 3-0 2-1 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0
2Antares/Air Liquide 2 18 - 41 (1.198) Hoogste: 2, Laagste: 2Hoogste: 2, Laagste: 2Hoogste: 2, Laagste: 2 0-3   3-0 2-1 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0
3Hightecs 1 18 - 302 (1.080) Hoogste: 3, Laagste: 3Hoogste: 3, Laagste: 3Hoogste: 3, Laagste: 3 0-3 2-1   3-0 3-0 2-1 2-1 3-0 1-2 3-0
4VC Pieter Brueghel 3 18 - 271 (1.010) Hoogste: 4, Laagste: 4Hoogste: 4, Laagste: 4Hoogste: 4, Laagste: 4 0-3 2-1 1-2   2-1 2-1 1-2 1-2 2-1 3-0
5PBF Volleybal 3 18 - 26 (0.969) Hoogste: 5, Laagste: 5Hoogste: 5, Laagste: 5Hoogste: 5, Laagste: 5 0-3 0-3 1-2 0-3   2-1 3-0 3-0 1-2 3-0
6Bravo '99 3 18 - 24 (0.921) Hoogste: 6, Laagste: 6Hoogste: 6, Laagste: 6Hoogste: 6, Laagste: 6 0-3 0-3 2-1 2-1 1-2   1-2 2-1 2-1 3-0
7Nuvoc 5 18 - 20 (0.883) Hoogste: 7, Laagste: 7Hoogste: 7, Laagste: 7Hoogste: 7, Laagste: 7 0-3 1-2 1-2 0-3 0-3 3-0   3-0 1-2 2-1
8Nuvo'68 3 18 - 19 (0.869) Hoogste: 8, Laagste: 8Hoogste: 8, Laagste: 8Hoogste: 8, Laagste: 8 1-2 1-2 1-2 1-2 2-1 1-2 1-2   3-0 2-1
9VC Riethoven 1 18 - 18 (0.930) Hoogste: 9, Laagste: 9Hoogste: 9, Laagste: 9Hoogste: 9, Laagste: 9 0-3 0-3 1-2 1-2 0-3 0-3 3-0 1-2   3-0
10MVC de Hangar 2 18 - 10 (0.735) Hoogste: 10, Laagste: 10Hoogste: 10, Laagste: 10 0-3 0-3 1-2 2-1 0-3 0-3 1-2 2-1 2-1  
Bij de stand staat het quotient van punten voor/tegen: dit is beslissend bij een gelijke stand.
De bekerwedstrijden voor HK, OK en 1e klasse worden gehouden op 7 mei in Sporthal de Kievit, Geldrop. De zaal is open vanaf 19:15.
De bekerwedstrijden voor 2e, 3e en 4e klasse worden gehouden op 14 mei in Sporthal de Kievit, Geldrop. De zaal is open vanaf 19:15.
De plenaire vergadering is woensdag 26 juni 2024, aanvang 20:00 uur in restaurant "Schonmoeder" van sporthal de Kievit in Geldrop.
Kijk bij wijzigingen voor de details.

© 2002-2005 deBrouwer.org
© 2005-2023 TuxPower.nl
[7.0/ 21-apr-2024] database: 25-feb-2017
webmaster
KVK nr: 75303558