vcg heren recreanten competitie

Tussenstand Speeldata Downloads Links Routes Nieuws
volleybal

Tussenstand - poule OK

Poule OK Ledub1 Hanga.1 PBF1 BVC2 Primo1 PBF2 PSV2 BVC1 Nuvoc2
1VC Ledub 1 16 - 42 (1.203) Hoogste: 1, Laagste: 1Hoogste: 1, Laagste: 1   2-2 3-1 4-0 3-1 4-0 3-1 4-0 0-0
2MVC de Hangar 1 16 - 371 (1.188) Hoogste: 2, Laagste: 2Hoogste: 2, Laagste: 2Hoogste: 2, Laagste: 2 0-4   4-0 1-3 4-0 3-1 3-1 3-1 0-0
3PBF Volleybal 1 16 - 31 (1.039) Hoogste: 3, Laagste: 3Hoogste: 3, Laagste: 3Hoogste: 3, Laagste: 3 2-2 2-2   3-1 4-0 2-2 2-2 2-2 0-0
4BVC Bergeijk 2 16 - 291 (1.009) Hoogste: 4, Laagste: 4Hoogste: 4, Laagste: 4Hoogste: 4, Laagste: 4 1-3 1-3 2-2   1-3 3-1 4-0 3-1 0-0
5VC Primo 1 16 - 271 (0.965) Hoogste: 5, Laagste: 5Hoogste: 5, Laagste: 5Hoogste: 5, Laagste: 5 3-1 0-4 3-1 3-1   2-2 4-0 2-2 0-0
6PBF Volleybal 2 16 - 21 (0.940) Hoogste: 6, Laagste: 6Hoogste: 6, Laagste: 6Hoogste: 6, Laagste: 6 1-3 3-1 0-4 1-3 2-2   2-2 1-3 0-0
7VCE/PSV 2 16 - 171 (0.888) Hoogste: 7, Laagste: 7Hoogste: 7, Laagste: 7Hoogste: 7, Laagste: 7 0-4 0-4 1-3 1-3 3-1 3-1   3-1 0-0
8BVC Bergeijk 1 16 - 16 (0.831) Hoogste: 8, Laagste: 8Hoogste: 8, Laagste: 8Hoogste: 8, Laagste: 8 2-2 0-4 1-3 0-4 0-4 0-4 3-1   0-0
9Nuvoc 2 16 - -11 (0.000) Hoogste: 9, Laagste: 9Hoogste: 9, Laagste: 9 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0  
Als er een wedstrijd niet gespeeld wordt vul dan niet zelf een stand in, maar geef dit door aan de wedstrijdleiding!
Zij beslissen over een een eventuele reglementaire uitslag.
De uitnodiging en het inschrijfformulier voor het seizoen 2023/24 staan bij de Downloads.
Let op: de inschrijving sluit op 1 juli 2023
De plenaire vergadering wordt gehouden op woensdag 5 juli om 20.00 uur in sportcafe "Schonmoeder" van sporthal de Kievit.
Van alle verenigingen wordt verwacht dat zij een afvaardiging sturen. Op deze vergadering worden beslissingen genomen met betrekking tot het volgend seizoen.

© 2002-2005 deBrouwer.org
© 2005-2022 TuxPower.nl
[7.0/ 22-mei-2023] database: 21-apr-2023
webmaster
KVK nr: 75303558